Marynarka CORNELIE z wełny merino
Tabela zawiera wymiary ubrania mierzonego na płasko. Aby dobrać właściwy rozmiar zapoznaj się z naszym SIZE GUIDE.
Rozmiar | S | M | L | XL |
Klatka piersiowa | 48 | 50 | 52 | 54 |
Talia | 42 | 44 | 46 | 48 |
Długość całkowita | 66 | 67 | 68 | 69 |
Rękaw | 62 | 63 | 64 | 65 |
Rozstaw ramion | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
Table title
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
8 | 32 | 25 | 35 |
10 | 34 | 27 | 37 |
12 | 36 | 29 | 39 |
Kategorie
Zostaw nam swój adres email, a powiadomimy Cię gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny.