Komplet AW Home Wear Organic Cotton
Tabela zawiera wymiary ubrania mierzonego na płasko. Aby dobrać właściwy rozmiar zapoznaj się z naszym SIZE GUIDE.
TOP | ||||
Rozmiar | S | M | L | XL |
Klatka piersiowa | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talia | 44 | 46 | 48 | 50 |
Długość od pachy w dół | 38 | 39 | 40 | 41 |
SZORTY | ||||
Rozmiar | S | M | L | XL |
Guma - pas | 35 | 37 | 39 | 41 |
Biodra | 52 | 54 | 56 | 58 |
Długość całkowita | 33 | 34 | 35 | 36 |
Table title
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
8 | 32 | 25 | 35 |
10 | 34 | 27 | 37 |
12 | 36 | 29 | 39 |
Kategorie
Zostaw nam swój adres email, a powiadomimy Cię gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny.